Complete Genome Sequences for 35 Biothreat Assay-Relevant Bacillus Species
ABSTRACT
GENOME ANNOUNCEMENT
Strain | Accession no. | Panel | AOAC no. | Assembly (bp) | No. of plasmids | G+C content (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
B. anthracis | ||||||
Turkey32 | CP009314–CP009316 | I | BA15 | 5,505,298 | 2 | 35 |
2002013094 | CP009900–CP009902 | I | BA12 | 5,601,083 | 2 | 35 |
Ames_BA1004 | CP009979–CP009981 | I | BA5 | 5,503,969 | 2 | 35 |
BA1015 | CP009542–CP009544 | I | BA4 | 5,491,163 | 2 | 35 |
BA1035 | CP009698–CP009700 | I | BA10 | 5,487,253 | 2 | 35 |
Canadian bison | CP010320–CP010322 | I | BA1 | 5,505,775 | 2 | 35 |
K3 | CP009329–CP009331 | I | BA6 | 5,504,993 | 2 | 35 |
Ohio ACB | CP009339–CP009341 | I | BA7 | 5,498,337 | 2 | 35 |
PAK-1 | CP009324–CP009325 | I | BA3 | 5,403,381 | 1 | 35 |
Pasteur | CP009475–CP009476 | I | BA13 | 5,294,803 | 1 | 35 |
RA3 | CP009695–CP009697 | I | BA11 | 5,489,869 | 2 | 35 |
SK-102 | CP009462–CP009464 | I | BA8 | 5,505,681 | 2 | 35 |
Sterne | CP009540–CP009541 | I | BA14 | 5,409,120 | 1 | 35 |
V770-NP-1R | CP009597–CP009598 | I | BA2 | 5,410,397 | 1 | 35 |
Vollum 1B | CP009326–CP009328 | I | BA9 | 5,506,626 | 2 | 35 |
B. cereus | ||||||
03BB102 | CP009317–CP009318 | E | BANN13 | 5,448,107 | 1 | 35 |
D17 | CP009299–CP009300 | E | BANN7 | 5,590,358 | 1 | 35 |
03BB108 | CP009634–CP009641 | E | BANN14 | 6,450,959 | 7 | 33 |
3A | CP009593–CP009596 | E | BANN2 | 5,642,300 | 3 | 35 |
ATCC 4342 | CP009627–CP009628 | E | BANN10 | 5,306,298 | 1 | 35 |
E33L | CP009965–CP009970 | E | BANN6 | 5,846,781 | 5 | 35 |
FM1 | CP009368–CP009369 | E | BANN11 | 5,697,763 | 1 | 35 |
G9241 | CP009589–CP009592 | E | BANN12 | 5,720,073 | 3 | 35 |
S2-8 | CP009604–CP009606 | E | BANN1 | 5,642,468 | 3 | 35 |
B. coagulans | ||||||
ATCC 7050 | CP009709 | E | BANN18 | 3,366,995 | 0 | 47 |
B. megaterium | ||||||
ATCC 14581 | CP009915–CP009921 | E | BANN20 | 5,746,640 | 6 | 38 |
B. mycoides | ||||||
ATCC 6462 | CP009689–CP009692 | E | BANN19 | 5,637,053 | 3 | 35 |
B. thuringiensis | ||||||
Al. Hakam | CP009645–CP009651 | E | BANN9 | 5,676,963 | 6 | 36 |
97-27 | CP010087–CP010088 | E | BANN4 | 5,312,686 | 1 | 35 |
HD 1011 | CP009332–CP009336 | E | BANN3 | 6,093,375 | 4 | 35 |
HD 571 | CP009599–CP009600 | E | BANN8 | 5,312,179 | 1 | 35 |
HD 682 | CP009717–CP009720 | E | BANN8 | 5,291,389 | 3 | 35 |
subsp. Kurstaki HD 1 | CP009998–CP010012 | E | BANN16 | 6,859,374 | 14 | 35 |
subsp. Morrisoni HD 600b | JTHH00000000 | E | BANN17 | 6,916,808 | 7 | 35 |
subsp. thuringiensis HD 1002 | CP009344–CP009351 | E | BANN15 | 6,572,702 | 7 | 35 |
Nucleotide sequence accession numbers.
ACKNOWLEDGMENTS
REFERENCES
Information & Contributors
Information
Published In

Copyright
History
Contributors
Metrics & Citations
Metrics
Note: There is a 3- to 4-day delay in article usage, so article usage will not appear immediately after publication.
Citation counts come from the Crossref Cited by service.
Citations
If you have the appropriate software installed, you can download article citation data to the citation manager of your choice. Simply select your manager software from the list below and click Download.