Relatedness of Human and Animal Clostridium difficile PCR Ribotype 078 Isolates Determined on the Basis of Multilocus Variable-Number Tandem-Repeat Analysis and Tetracycline Resistance
ABSTRACT
Clostridium difficile strains.
Modification of MLVA.
Tetracycline susceptibility.
Application of optimized MLVA.
Conclusions.

MST isolate no. | Location of isolation (deidentified) | Yr of isolation | MLVA result (no. of tandem repeats for indicated locus) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6Cdb | B7Cd | C6Cd | E7Cd | F3Cd | G8Cd | H9Cd | |||||||||
001 | A | 2008 | NA | 19 | 28 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
002 | B | 2008 | NA | 18 | 26 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
003 | E | 2008 | NA | 24 | 34 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
004 | E | 2008 | NA | 13 | 18 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||
005 | B | 2008 | NA | 15 | 33 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
006 | H | 2008 | NA | 26 | 27 | 12 | 4 | 4 | 2 | ||||||
007 | GP | 2008 | NA | 17 | 49 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||
008 | I | 2008 | NA | 16 | 32 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
009 | J | 2008 | NA | 22 | 30 | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||
010 | A | 2008 | NA | 16 | 26 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||
011 | M | 2008 | NA | 25 | 25 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
012 | T | 2008 | NA | 18 | 29 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||
013 | U | 2008 | NA | 21 | 39 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||
014 | GP | 2008 | NA | 21 | 38 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
015 | W | 2008 | NA | 21 | 38 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
016 | X | Not supplied | NA | 19 | 39 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
017 | GP | 2008 | NA | 21 | 34 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||
018 | M | 2008 | NA | 37 | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
019 | AA | Not supplied | NA | 6 | 42 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||
020 | T | Not supplied | NA | 21 | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
021 | E | 2008 | NA | 19 | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
022 | GP | 2008 | NA | 19 | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
023 | AD | 2008 | NA | 19 | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
024 | E | 2008 | NA | 19 | 38 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
025 | E | 2008 | NA | 37 | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
026 | GP | 2008 | NA | 37 | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
027 | GP | 2008 | NA | 37 | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
028 | M | 2008 | NA | 19 | 38 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
029 | AA | Not supplied | NA | 21 | 39 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||
030 | AH | 2008 | NA | 35 | 43 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
031 | M | 2008 | NA | 19 | 37 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
032 | M | 2008 | NA | 6 | 43 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||
033 | GP | 2008 | NA | 21 | 41 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||
034 | AI | 2008 | NA | 24 | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
035 | AJ | 2008 | NA | 21 | 43 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
036 | E | 2008 | NA | 24 | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
037 | AJ | 2008 | NA | 21 | 43 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
038 | AI | 2008 | NA | 21 | 39 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
039 | AK | 2008 | NA | 19 | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
040 | AI | 2008 | NA | 24 | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
041 | AK | 2008 | NA | 20 | 45 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||
042 | M | 2008 | NA | 17 | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
043 | M | 2008 | NA | 24 | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
044 | M | 2008 | NA | 37 | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
045 | K | 2008 | NA | 15 | 23 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||
046 | D | Not supplied | NA | 18 | 26 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
047 | G | 2008 | NA | 19 | 32 | 8 | 4 | 8 | 2 | ||||||
048 | G | 2008 | NA | 28 | 34 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
049 | C | 2007 | NA | 20 | 33 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
050 | G | 2008 | NA | 19 | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
051 | AB | 2007 | NA | 6 | 43 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||
052 | AC | 2007 | NA | 15 | 43 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||||||
053 | D | 2007 | NA | 6 | 42 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||
054 | F | 2008 | NA | 19 | 39 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
055 | Y | 2007 | NA | 29 | 32 | 8 | 4 | 0 | 2 | ||||||
056 | Y | 2007 | NA | 37 | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
057 | AF | 2008 | NA | 19 | 38 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
058 | L | 2007 | NA | 15 | 32 | 8 | 4 | 8 | 2 | ||||||
059 | V | 2007 | NA | 21 | 34 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
060 | Z | 2007 | NA | 20 | 37 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
061 | AE | 1953 | NA | 21 | 38 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
062 | AL | Not supplied | NA | 24 | 26 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
063 | O | 2007 | NA | 17 | 43 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
064 | S | 2008 | NA | 21 | 34 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
065 | P | Not supplied | NA | 35 | 38 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
066 | Q | 2008 | NA | 21 | 38 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
067 | R | 2008 | NA | 21 | 38 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
068 | AL | 2006 | NA | 26 | 38 | 12 | 2 | 4 | 8 | ||||||
069 | AM | 2007 | NA | 26 | 33 | 10 | 2 | 4 | 9 | ||||||
070 | AM | 2007 | NA | 26 | 33 | 11 | 2 | 4 | 9 | ||||||
071 | AL | 2007 | NA | 29 | 40 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
072 | AN | 2007 | NA | 24 | 41 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
073 | AO | 2007 | NA | 25 | 35 | 13 | 2 | 4 | 8 | ||||||
074 | AP | 2007 | NA | 20 | 20 | 12 | 2 | 4 | 8 | ||||||
075 | AZ | 2006 | NA | 26 | 34 | 11 | 2 | 4 | 8 | ||||||
076 | AZ | 2006 | NA | 21 | 34 | 12 | 2 | 4 | 9 | ||||||
077 | AV | 2007 | NA | 21 | 37 | 12 | 2 | 4 | 8 | ||||||
078 | BB | 2007 | NA | 31 | 35 | 11 | 2 | 4 | 8 | ||||||
079 | BQ | 2007 | NA | 21 | 30 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
080 | AQ | 2006 | NA | 23 | 30 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
081 | BE | 2006 | NA | 20 | 41 | 12 | 2 | 4 | 8 | ||||||
082 | BF | 2006 | NA | 22 | 31 | 10 | 2 | 4 | 8 | ||||||
083 | BG | 2006 | NA | 24 | 31 | 11 | 2 | 4 | 8 | ||||||
084 | BE | 2007 | NA | 31 | 36 | 7 | 2 | 4 | 8 | ||||||
085 | BG | 2006 | NA | 27 | 31 | 10 | 2 | 4 | 8 | ||||||
086 | BG | 2006 | NA | 23 | 33 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
087 | BG | 2006 | NA | 23 | 33 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
088 | AR | 2006 | NA | 23 | 30 | 11 | 2 | 4 | 8 | ||||||
089 | AU | 2007 | NA | 25 | 39 | 12 | 2 | 4 | 8 | ||||||
090 | BA | 2006 | NA | 23 | 25 | 11 | 2 | 4 | 8 | ||||||
091 | BJ | 2006 | NA | 26 | 32 | 10 | 2 | 4 | 8 | ||||||
092 | AT | 2007 | NA | 18 | 52 | 11 | 2 | 4 | 8 | ||||||
093 | BI | 2006 | NA | 27 | 34 | 12 | 2 | 4 | 8 | ||||||
094 | AY | 2007 | NA | 29 | 40 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
095 | AX | 2007 | NA | 29 | 40 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
096 | AW | 2007 | NA | 26 | 43 | 13 | 2 | 4 | 8 | ||||||
097 | BC | 2006 | NA | 19 | 28 | 10 | 2 | 4 | 8 | ||||||
098 | BD | 2007 | NA | 18 | 32 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
099 | BP | 2006 | NA | 23 | 41 | 12 | 2 | 4 | 8 | ||||||
100 | BK | 2007 | NA | 18 | 33 | 10 | 2 | 4 | 8 | ||||||
101 | BK | 2007 | NA | 18 | 33 | 10 | 2 | 4 | 8 | ||||||
102 | AS | 2005 | NA | 18 | 33 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
103 | BL | 2006 | NA | 21 | 37 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
104 | BL | 2006 | NA | 21 | 37 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
105 | BM | 2007 | NA | 23 | 36 | 11 | 2 | 4 | 8 | ||||||
106 | BN | 2007 | NA | 19 | 32 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
107 | BN | 2007 | NA | 19 | 32 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
108 | BN | 2007 | NA | 13 | 25 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
109 | BN | 2007 | NA | 18 | 34 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||||||
110 | BN | 2007 | NA | 13 | 32 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
111 | BN | 2007 | NA | 18 | 33 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
112 | BN | 2007 | NA | 18 | 34 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||||||
113 | BO | 2007 | NA | 21 | 37 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||
114 | BR | 2009 | NA | 8 | 43 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
115 | BR | 2009 | NA | 28 | 43 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
116 | BS | 2009 | NA | 25 | 33 | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||
117 | BS | 2009 | NA | 21 | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
118 | BS | 2009 | NA | 25 | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
119 | BS | 2009 | NA | 25 | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
120 | BS | 2009 | NA | 24 | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
121 | BS | 2009 | NA | 23 | 31 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
122 | BS | 2009 | NA | 23 | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
123 | BS | 2009 | NA | 24 | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
124 | BS | 2009 | NA | 23 | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
125 | BT | 2009 | NA | 20 | 45 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
126 | BT | 2009 | NA | 20 | 44 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
127 | BT | 2009 | NA | 16 | 38 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
128 | BT | 2009 | NA | 18 | 40 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||
129 | BU | 2009 | NA | 21 | 34 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
130 | BU | 2009 | NA | 18 | 37 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
131 | BU | 2009 | NA | 15 | 35 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
132 | BU | 2009 | NA | 16 | 35 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
133 | BU | 2009 | NA | 16 | 35 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
134 | BV | 2009 | NA | 16 | 39 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
135 | BV | 2009 | NA | 15 | 38 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
136 | BV | 2009 | NA | 16 | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
137 | BV | 2009 | NA | 28 | 38 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||
138 | BV | 2009 | NA | 21 | 38 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
139 | BV | 2009 | NA | 21 | 38 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||
140 | BV | 2009 | NA | 21 | 38 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||
141 | BV | 2009 | NA | 15 | 38 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
142 | BV | 2009 | NA | 15 | 35 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
143 | BV | 2009 | NA | 16 | 38 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||
144 | BW | 2009 | NA | 16 | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
145 | BW | 2009 | NA | 17 | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
146 | BW | 2009 | NA | 21 | 38 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
147 | BW | 2009 | NA | 20 | 37 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
148 | BW | 2009 | NA | 17 | 34 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
149 | BW | 2009 | NA | 23 | 34 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
150 | BW | 2009 | NA | 11 | 35 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
151 | BX | 2009 | NA | 8 | 35 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||
152 | BX | 2009 | NA | 18 | 33 | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||
153 | BX | 2009 | NA | 18 | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
154 | BX | 2009 | NA | 18 | 32 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
155 | BX | 2009 | NA | 20 | 33 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
156 | BX | 2009 | NA | 18 | 33 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
157 | BX | 2009 | NA | 8 | 35 | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||
158 | BX | 2009 | NA | 12 | 34 | 8 | 4 | 3 | 2 |
REFERENCES
Information & Contributors
Information
Published In

Copyright
History
Contributors
Metrics & Citations
Metrics
Citations
If you have the appropriate software installed, you can download article citation data to the citation manager of your choice. Simply select your manager software from the list below and click Download.
View Options
Get Access
PURCHASE OPTIONS
Subscribe and get full access to this article